|
Erick Alfons Lisangan, S.Kom, M.Cs. |
||
| Riwayat Pendidikan: | Fokus Penelitian: | ||
| S1 Teknik Informatika Universitas Atma Jaya Makassar S2 Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada S3 Computer Science and Software Engineering The University of Western Australia (on-going) |
Artificial Intelligence, Intelligence Transportation Systems, Embedded Systems | ||
Riwayat Pengajaran
| No. | Semester | Mata Kuliah |
|---|
| 1 | Akhir 2021/2022 | Praktikum Sistem Basis Data |
| 2 | Akhir 2021/2022 | Teknopreneur |
| 3 | Akhir 2021/2022 | Kecerdasan dan Pembelajaran Mesin |
| 4 | Akhir 2021/2022 | Sistem Cerdas |
| 5 | Akhir 2021/2022 | Teknologi Smart City |
| 6 | Akhir 2021/2022 | Proposal Mandiri |
| 7 | Awal 2021/2022 | Proposal Mandiri |
| 8 | Awal 2021/2022 | Teknologi Internet Dan Mobile |
| 9 | Awal 2021/2022 | Kecerdasan Buatan |
| 10 | Awal 2021/2022 | Human Center Software |
| 11 | Akhir 2020/2021 | Perancangan Sistem IV |
| 12 | Akhir 2020/2021 | Tugas Mandiri Dan Seminar |
| 13 | Akhir 2020/2021 | Teknologi Internet Dan Mobile |
| 14 | Akhir 2020/2021 | Kecerdasan Buatan |
| 15 | Awal 2020/2021 | Perancangan Sistem III |
| 16 | Awal 2020/2021 | Tugas Mandiri Dan Seminar |
| 17 | Awal 2020/2021 | Sistem Cerdas |
| 18 | Akhir 2019/2020 | Perancangan Sistem II |
| 19 | Akhir 2019/2020 | Teknologi Internet Dan Mobile |
| 20 | Akhir 2019/2020 | Perancangan Sistem IV |
| 21 | Awal 2019/2020 | Perancangan Sistem I |
| 22 | Awal 2019/2020 | Perancangan Sistem III |
| 23 | Awal 2019/2020 | Topik Khusus |
| 24 | Awal 2019/2020 | Sistem Cerdas |
| 25 | Akhir 2018/2019 | Perancangan Sistem II |
| 26 | Akhir 2018/2019 | Teknologi Internet Dan Mobile |
| 27 | Akhir 2018/2019 | Perancangan Sistem IV |
| 28 | Awal 2018/2019 | Perancangan Sistem III |
| 29 | Awal 2018/2019 | Tugas Mandiri Dan Seminar |
| 30 | Awal 2018/2019 | Sistem Cerdas |
| 31 | Akhir 2017/2018 | Kecerdasan Buatan |
| 32 | Akhir 2017/2018 | Perancangan Sistem VI |
| 33 | Akhir 2017/2018 | Perancangan Sistem IV |
| 34 | Awal 2017/2018 | Perancangan Sistem III |
| 35 | Awal 2017/2018 | Perancangan Sistem I |
| 36 | Awal 2017/2018 | Sistem Cerdas |
| 37 | Awal 2017/2018 | Perancangan Sistem Informasi III |
| 38 | Akhir 2016/2017 | Pemodelan Sistem Informasi II |
| 39 | Akhir 2016/2017 | Perancangan Sistem Informasi II |
| 40 | Akhir 2016/2017 | Perancangan Sistem II |
| 41 | Akhir 2016/2017 | Manajemen Operasional |
| 42 | Akhir 2016/2017 | Perancangan Sistem VI |
| 43 | Akhir 2016/2017 | Pemodelan Sistem Informasi IV |
| 44 | Akhir 2016/2017 | Perancangan Sistem Informasi IV |
| 45 | Akhir 2016/2017 | Perancangan Sistem IV |
| 46 | Awal 2016/2017 | Kecerdasan Buatan |
| 47 | Awal 2016/2017 | Perancangan Sistem I |
| 48 | Awal 2016/2017 | Kecerdasan Buatan (P) |
| 49 | Awal 2016/2017 | Manajemen Rantai Nilai |
| 50 | Awal 2016/2017 | Dasar Algoritma Dan Pemrograman |
| 51 | Awal 2016/2017 | Sistem Cerdas |
| 52 | Awal 2016/2017 | Perancangan Sistem III |
| 53 | Akhir 2015/2016 | Perancangan Sistem Informasi II |
| 54 | Akhir 2015/2016 | Tugas Mandiri Dan Seminar |
| 55 | Akhir 2015/2016 | Perancangan Sistem VI |
| 56 | Akhir 2015/2016 | Audit Sistem Informasi |
| 57 | Akhir 2015/2016 | Interaksi Manusia Dan Komputer |
| 58 | Akhir 2015/2016 | Perancangan Sistem IV |
| 59 | Akhir 2015/2016 | Perancangan Sistem II |
| 60 | Awal 2015/2016 | Perancangan Sistem V |
| 61 | Awal 2015/2016 | Sistem Pakar |
| 62 | Awal 2015/2016 | Kecerdasan Buatan |
| 63 | Awal 2015/2016 | Perancangan Sistem I |
| 64 | Awal 2015/2016 | Sistem Informasi |
| 65 | Awal 2015/2016 | Perancangan Sistem Informasi I |
| 66 | Awal 2015/2016 | Kecerdasan Buatan (P) |
| 67 | Awal 2015/2016 | Sistem Cerdas |
| 68 | Awal 2015/2016 | Perancangan Sistem Informasi III |
| 69 | Awal 2015/2016 | Perancangan Sistem III |
| 70 | Akhir 2012/2013 | Praktikum Struktur Data |
| 71 | Akhir 2012/2013 | Struktur Data |
| 72 | Akhir 2012/2013 | Praktikum Pemrograman Internet |
| 73 | Akhir 2012/2013 | Pemrograman Internet |
| 74 | Akhir 2012/2013 | Praktikum Jaringan Komputer |
| 75 | Akhir 2012/2013 | Jaringan Komputer |
| 76 | Akhir 2012/2013 | Perancangan Sistem II |
| 77 | Akhir 2012/2013 | Perancangan Sistem Informasi II |
| 78 | Awal 2012/2013 | Praktikum Pengelolaan Instalasi Komputer |
| 79 | Awal 2012/2013 | Praktikum Algoritma Dan Pemrograman |
| 80 | Awal 2012/2013 | Algoritma Dan Pemrograman |
| 81 | Awal 2012/2013 | Praktikum Interaksi Manusia Dan Komputer |
| 82 | Awal 2012/2013 | Interaksi Manusia Dan Komputer |
| 83 | Awal 2012/2013 | Rekayasa Interaksi (P) |
| 84 | Akhir 2011/2012 | Praktikum Struktur Data |
| 85 | Akhir 2011/2012 | Topik Khusus (P) |
| 86 | Akhir 2011/2012 | Struktur Data |
| 87 | Akhir 2011/2012 | Praktikum Pemrograman Internet |
| 88 | Akhir 2011/2012 | Pemrograman Internet |
| 89 | Akhir 2011/2012 | Otomasi Kantor (P) |
| 90 | Awal 2011/2012 | Praktikum Algoritma Dan Pemrograman |
| 91 | Awal 2011/2012 | Algoritma Dan Pemrograman |
| 92 | Awal 2011/2012 | Praktikum Interaksi Manusia Dan Komputer |
| 93 | Awal 2011/2012 | Interaksi Manusia Dan Komputer |
| 94 | Awal 2011/2012 | Probabilitas Dan Statistika |
| 95 | Awal 2011/2012 | Praktikum Pengantar Teknologi Informasi |
| 96 | Akhir 2010/2011 | Praktikum Struktur Data |
| 97 | Akhir 2010/2011 | Struktur Data |
| 98 | Akhir 2010/2011 | Praktikum Pemrograman Internet |
| 99 | Akhir 2010/2011 | Pemrograman Internet |
| 100 | Akhir 2010/2011 | Sistem Informasi |
| 101 | Awal 2010/2011 | Praktikum Algoritma Dan Pemrograman |
| 102 | Awal 2010/2011 | Pengantar Teknologi Informasi |
Riwayat Penelitian/Publikasi
| No. | Tahun | Judul | Publikasi |
|---|
Riwayat Pengabdian kepada Masyarakat
| No. | Tahun | Kegiatan | Lokasi |
|---|


Our Location