![]() |
Phie Chyan, ST., M.Cs. |
||
Riwayat Pendidikan: | Fokus Penelitian: | ||
S1 Teknik Elektro Universitas Atma Jaya Makassar S2 Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada S3 Teknik Elektro, Konsentrasi Informatika Universitas Hasanuddin (on-going) |
Riwayat Pengajaran
No. | Semester | Mata Kuliah |
---|
1 | Awal 2023/2024 | Dasar Algortima dan Pemrograman |
2 | Awal 2023/2024 | Kecerdasan Buatan |
3 | Awal 2023/2024 | Computer Vision |
4 | Awal 2023/2024 | Pemrograman Berorientasi Obyek |
5 | Awal 2023/2024 | Arsitektur Dan Organisasi Komputer |
6 | Awal 2023/2024 | Dasar Algoritma Dan Pemrograman |
7 | Akhir 2022/2023 | Sistem Operasi |
8 | Akhir 2022/2023 | Struktur Data |
9 | Akhir 2022/2023 | Pemrograman Web |
10 | Akhir 2022/2023 | Teknologi Blockchain |
11 | Akhir 2022/2023 | Sistem Enterprise |
12 | Akhir 2022/2023 | Blockchain dan Crypto Currency |
13 | Awal 2022/2023 | Computer Vision |
14 | Awal 2022/2023 | Dasar Algortima dan Pemrograman |
15 | Awal 2022/2023 | Pembelajaran Mesin Dan AI Game |
16 | Awal 2022/2023 | Dasar Algoritma Dan Pemrograman |
17 | Awal 2022/2023 | Kecerdasan Buatan |
18 | Awal 2022/2023 | Pemrograman Berorientasi Obyek |
19 | Akhir 2021/2022 | Teknologi Blockchain |
20 | Akhir 2021/2022 | Sistem Enterprise |
21 | Akhir 2021/2022 | Struktur Data |
22 | Akhir 2021/2022 | Pemrograman Web |
23 | Akhir 2021/2022 | Blockchain dan Crypto Currency |
24 | Akhir 2021/2022 | Perancangan Sistem IV |
25 | Akhir 2021/2022 | Struktur Data Dan Pemrograman |
26 | Awal 2021/2022 | Dasar Algortima dan Pemrograman |
27 | Awal 2021/2022 | Pemrograman Berorientasi Obyek |
28 | Awal 2021/2022 | Computer Vision |
29 | Awal 2021/2022 | Dasar Algoritma Dan Pemrograman |
30 | Awal 2021/2022 | Rekayasa Sistem Multimedia |
31 | Awal 2021/2022 | Pembelajaran Mesin Dan AI Game |
32 | Akhir 2020/2021 | Arsitektur Dan Organisasi Komputer |
33 | Akhir 2020/2021 | Perancangan Sistem IV |
34 | Akhir 2020/2021 | Struktur Data Dan Pemrograman |
35 | Akhir 2020/2021 | Perancangan Sistem II |
36 | Akhir 2020/2021 | Kriptografi |
37 | Awal 2020/2021 | Dasar Algoritma Dan Pemrograman |
38 | Awal 2020/2021 | Sistem Operasi |
39 | Awal 2020/2021 | Perancangan Sistem I |
40 | Awal 2020/2021 | Perancangan Sistem III |
41 | Akhir 2019/2020 | Arsitektur Dan Organisasi Komputer |
42 | Akhir 2019/2020 | Kriptografi |
43 | Awal 2019/2020 | Sistem Operasi |
44 | Awal 2019/2020 | E-Business |
45 | Akhir 2018/2019 | Kriptografi |
46 | Akhir 2018/2019 | Sistem Informasi Enterprise |
47 | Akhir 2018/2019 | Routing Dan Protokol Jaringan |
48 | Akhir 2018/2019 | Arsitektur Dan Organisasi Komputer |
49 | Awal 2018/2019 | Sistem Operasi |
50 | Awal 2018/2019 | E-Business |
51 | Awal 2018/2019 | Kriptografi |
52 | Akhir 2017/2018 | Arsitektur Dan Organisasi Komputer |
53 | Akhir 2017/2018 | Kriptografi |
54 | Akhir 2017/2018 | Perancangan Sistem II |
55 | Awal 2017/2018 | Dasar Algoritma Dan Pemrograman |
56 | Awal 2017/2018 | Sistem Operasi |
57 | Awal 2017/2018 | E-Business |
58 | Awal 2017/2018 | Perancangan Sistem I |
59 | Awal 2017/2018 | Perancangan Sistem III |
60 | Akhir 2016/2017 | Perancangan Sistem II |
61 | Akhir 2016/2017 | Perancangan Sistem IV |
62 | Akhir 2016/2017 | Kriptografi |
63 | Akhir 2016/2017 | Perancangan Sistem VI |
64 | Akhir 2016/2017 | Arsitektur Dan Organisasi Komputer |
65 | Akhir 2016/2017 | Struktur Data Dan Pemrograman |
66 | Awal 2016/2017 | Sistem Operasi |
67 | Awal 2016/2017 | Perancangan Sistem I |
68 | Awal 2016/2017 | Dasar Algoritma Dan Pemrograman |
69 | Awal 2016/2017 | E-Business |
70 | Awal 2016/2017 | Pemodelan Sistem Informasi III |
71 | Awal 2016/2017 | Perancangan Sistem III |
72 | Akhir 2015/2016 | Topik Khusus |
73 | Akhir 2015/2016 | Sistem Informasi Enterprise |
74 | Akhir 2015/2016 | Arsitektur Dan Organisasi Komputer |
75 | Akhir 2015/2016 | Perancangan Sistem Informasi II |
76 | Akhir 2015/2016 | Perancangan Sistem II |
77 | Akhir 2015/2016 | Perancangan Sistem IV |
78 | Akhir 2015/2016 | Perancangan Sistem VI |
79 | Awal 2015/2016 | Perancangan Sistem I |
80 | Awal 2015/2016 | Sistem Operasi |
81 | Awal 2015/2016 | E-Commerce |
82 | Awal 2015/2016 | Perancangan Sistem Informasi I |
83 | Akhir 2014/2015 | Perancangan Sistem II |
84 | Akhir 2014/2015 | Perancangan Sistem IV |
85 | Akhir 2014/2015 | Sistem Operasi |
86 | Akhir 2014/2015 | Praktikum Pemrograman Internet |
87 | Akhir 2014/2015 | Pemrograman Internet |
88 | Akhir 2014/2015 | Perancangan Sistem Informasi IV |
89 | Akhir 2014/2015 | Perancangan Sistem Informasi II |
90 | Awal 2014/2015 | Perancangan Sistem Informasi |
91 | Awal 2014/2015 | Sistem Informasi Terdistribusi (P) |
92 | Awal 2014/2015 | Aljabar Linear Dan Matriks |
93 | Awal 2014/2015 | Perancangan Sistem III |
94 | Awal 2014/2015 | Perancangan Sistem I |
95 | Awal 2014/2015 | Sistem Operasi |
96 | Awal 2014/2015 | Grafika Komputer |
97 | Awal 2014/2015 | Perancangan Sistem Informasi I |
98 | Awal 2014/2015 | Perancangan Sistem V |
99 | Awal 2014/2015 | Sistem Basis Data Terdistribusi |
100 | Awal 2014/2015 | Interaksi Manusia Dan Komputer |
101 | Awal 2014/2015 | Praktikum Interaksi Manusia Dan Komputer |
102 | Awal 2014/2015 | Sistem Terdistribusi (P) |
103 | Awal 2014/2015 | Pemrograman Objek Java |
104 | Akhir 2013/2014 | Perancangan Sistem Informasi IV |
105 | Akhir 2013/2014 | Perancangan Sistem IV |
106 | Akhir 2013/2014 | Pemrograman Internet |
107 | Akhir 2013/2014 | Kriptografi (P) |
108 | Akhir 2013/2014 | Topik Khusus (P) |
109 | Akhir 2013/2014 | Topik Khusus |
110 | Akhir 2013/2014 | Perancangan Sistem Informasi II |
111 | Akhir 2013/2014 | Arsitektur Dan Organisasi Komputer |
112 | Akhir 2013/2014 | Perancangan Sistem II |
113 | Akhir 2013/2014 | Pemrograman Java |
114 | Awal 2013/2014 | Pemrograman Objek Java |
115 | Awal 2013/2014 | Perancangan Sistem Informasi III |
116 | Awal 2013/2014 | Keamanan Sistem Komputer |
117 | Awal 2013/2014 | Perancangan Sistem Informasi I |
118 | Awal 2013/2014 | Sistem Operasi |
119 | Awal 2013/2014 | Sistem Terdistribusi (P) |
120 | Awal 2013/2014 | Sistem Informasi Terdistribusi (P) |
121 | Awal 2013/2014 | Perancangan Sistem I |
122 | Awal 2013/2014 | Pemrograman Berorientasi Objek |
123 | Akhir 2012/2013 | Arsitektur Dan Organisasi Komputer |
124 | Akhir 2012/2013 | Sistem Operasi |
125 | Akhir 2012/2013 | Pemrograman Java |
126 | Akhir 2012/2013 | Kriptografi (P) |
127 | Akhir 2012/2013 | E-Business |
128 | Awal 2012/2013 | Pengantar Teknologi Informasi |
129 | Awal 2012/2013 | Keamanan Sistem Komputer |
130 | Awal 2012/2013 | Sistem Terdistribusi (P) |
131 | Awal 2012/2013 | Sistem Informasi Terdistribusi (P) |
132 | Awal 2012/2013 | Pemrograman Berorientasi Objek |
133 | Awal 2012/2013 | Pemrograman Objek Java |
134 | Akhir 2011/2012 | Sistem Berkas |
135 | Akhir 2011/2012 | Sistem Operasi |
136 | Akhir 2011/2012 | Pemrograman Java |
137 | Awal 2011/2012 | Keamanan Sistem Komputer |
138 | Awal 2011/2012 | Sistem Terdistribusi (P) |
139 | Awal 2011/2012 | Pemrograman Berorientasi Objek |
140 | Awal 2011/2012 | Pemrograman Objek Java |
141 | Awal 2011/2012 | Pengantar Teknologi Informasi |
142 | Akhir 2008/2009 | Pemrograman Internet |
143 | Akhir 2008/2009 | Struktur Data |
144 | Akhir 2008/2009 | Struktur Data Dan Algoritma |
145 | Akhir 2008/2009 | Pemrograman Java |
146 | Awal 2008/2009 | Algoritma Dan Pemrograman |
147 | Awal 2008/2009 | Sistem Basis Data |
148 | Akhir 2007/2008 | Pemrograman Internet |
149 | Akhir 2007/2008 | Struktur Data Dan Algoritma |
150 | Akhir 2007/2008 | Grafika Komputer |
151 | Akhir 2007/2008 | Pemrograman Berbasis Komponen |
152 | Awal 2007/2008 | Pemrograman Berorientasi Objek |
153 | Awal 2007/2008 | Algoritma Dan Pemrograman |
154 | Awal 2007/2008 | Sistem Basis Data |
155 | Akhir 2006/2007 | Pemrograman Internet |
156 | Akhir 2006/2007 | Struktur Data Dan Algoritma |
157 | Akhir 2006/2007 | Grafika Komputer |
158 | Akhir 2006/2007 | Pemrograman Berbasis Komponen |
159 | Awal 2006/2007 | Teknik Kompilasi |
160 | Awal 2006/2007 | Pemrograman Berorientasi Objek |
161 | Awal 2006/2007 | Algoritma Dan Pemrograman |
162 | Awal 2006/2007 | Pengenalan Teknologi Informatika |
163 | Akhir 2005/2006 | Struktur Data Dan Algoritma |
164 | Akhir 2005/2006 | Grafika Komputer |
165 | Akhir 2005/2006 | Strategi Algoritmik |
166 | Awal 2005/2006 | Algoritma Dan Pemrograman |
Riwayat Penelitian/Publikasi
No. | Tahun | Judul | Publikasi |
---|
Riwayat Pengabdian kepada Masyarakat
No. | Tahun | Kegiatan | Lokasi |
---|
Our Location