![]() |
Rosa Agustina Oyong, , S.E., M.Si., M.SE |
||
Riwayat Pendidikan: | Fokus Penelitian: | ||
S1 Ekonomi Universitas Hasanuddin S2 Sains Universitas Hasanuddin S2 Sains Ekonomi Universitas Hasanuddin S3 Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia |
Riwayat Pengajaran
No. | Semester | Mata Kuliah |
---|
1 | Awal 2022/2023 | Manajemen dan Kontrol Keuangan |
2 | Awal 2022/2023 | Analisa dan Pemodelan Data (Sisfo) |
3 | Awal 2022/2023 | Konsep Data dan Informasi |
4 | Awal 2022/2023 | Prinsip Manajemen dan Bisnis |
5 | Akhir 2021/2022 | Big Data Analitik |
6 | Akhir 2021/2022 | Probabilitas dan Statistika |
7 | Awal 2021/2022 | Konsep Data dan Informasi |
8 | Awal 2021/2022 | Analisa dan Pemodelan Data (Sisfo) |
9 | Awal 2021/2022 | Prinsip Manajemen dan Bisnis |
10 | Awal 2021/2022 | Manajemen dan Kontrol Keuangan |
11 | Akhir 2020/2021 | Fundamental Bisnis Dan Manajemen |
12 | Akhir 2020/2021 | Manajemen Operasional |
13 | Akhir 2020/2021 | Ekonomi Teknik |
14 | Awal 2020/2021 | Probabilitas Dan Statistika |
15 | Awal 2020/2021 | Topik Khusus |
16 | Awal 2020/2021 | E-Business |
17 | Awal 2020/2021 | Probabilitas Dan Statistik |
18 | Awal 2020/2021 | Manajemen Keuangan |
19 | Akhir 2019/2020 | Fundamental Bisnis Dan Manajemen |
Riwayat Penelitian/Publikasi
No. | Tahun | Judul | Publikasi |
---|
Riwayat Pengabdian kepada Masyarakat
No. | Tahun | Kegiatan | Lokasi |
---|
Our Location